Un gran paso es empezar a cambiar algunas costumbres, por ejemplo en un momento en el que te comerías tres galletas, cómete un puñadito de almendras o nueces (crudas o tostadas sin sal añadida :) La diferencia es enorme: las calorías son sólo un poco superiores en el fruto seco pero éste aporta más fibra, más grasas saludables, más vitaminas y minerales (como el calcio, magnesio, potasio, fósforo...), menos azúcares, nada de colesterol y mucho menos sodio (sal). Mira la tabla ;)
Composición nutricional de 50 gramos de almendras y de 50 gramos de
galletas tipo digestivas.
| ALMENDRAS (50 grams) | GALLETAS (50 grams) | |
| Energia | 290 Kcal | 234 Kcal |
| Hidratos de carbono | 3 g | 32 g |
| Azúcares | 2 g | 6.5 g |
| Proteínas | 10 g | 3 g |
| Grasas | 27 g | 10.5 g |
| Grasas saturadas | 3 g | 4.3 g |
| Grasas monoinsaturadas | 17 g | 4.5 g |
| Grasas poliinsaturadas | 7 g | 1 g |
| Colesterol | 0 g | 20 g |
| Fibra | 4.5 g | 2.3 g |
| Vitamina E | 12 mg (mil·ligrams) | 1.5 mg |
| Folatos | 35 mcg (micrograms) | 6.5 mcg |
| Biotina (vitamina B8) | 32 mcg | -- |
| Calcio | 224 mg | 46 mg |
| Hierro | 2 mg | 1.6 mg |
| Potasio | 383 mg | 85 mg |
| Magnesio | 129 mg | 11.5 mg |
| Sodio | 5 mg | 300 mg |
| Fósforo | 262 mg | 44 mg |
| Cobre | 0.5 mg | 0.1 mg |
| Yodo | 1 mcg | -- |
| Selenio | 2 mcg | -- |
| Zinc | 2 mg | 0.2 mg |
Fuente: Libro Què hi ha per a sopar? La Patumaire Edicions.

No hay comentarios:
Publicar un comentario